| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LACHAUD Jean-François | 903 | 16.0 | SAI |
| 2 | FRAITEUR Paul | 900 | 14.5 | BRA |
| 2 | CHINCHOLLE Thierry | 900 | 14.5 | SAI |
| 4 | GRELLET Nicolas | 888 | 13.0 | SAI |
| 5 | LEVY Florian | 887 | 12.0 | SAI |
| 6 | TURPIN Jean-Pierre | 883 | 11.0 | BRA |
| 7 | TRICNAUX André | 881 | 10.0 | BRA |
| 8 | LOUBIERE Laurent | 879 | 9.0 | SAI |
| 9 | DAUVILLIERS Laurent | 877 | 8.0 | SAI |
| 10 | BUNTINX David | 874 | 7.0 | BRA |
| 11 | MUES Thierry | 872 | 6.0 | BRA |
| 12 | BOSSE Olivier | 850 | 5.0 | BRA |
| 13 | VIVERET Bernard | 841 | 4.0 | SAI |
| 14 | EGGERMONT Louis | 823 | 3.0 | BRA |
| 15 | BOSSE Jean-Claude | 816 | 2.0 | BRA |
| 16 | THUILLOT Gérard | 810 | 1.0 | SAI |
![]() |
![]() |
![]() |